W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych klientów w zakresie rozwiązań z techniki antenowej i filtrów podjęliśmy współpracę z firmą SkyLink. Dzięki temu w naszej ofercie pojawiły się nowe rozwiązania, między innymi anteny tubowe, również szerokopasmowe, anteny laboratoryjne do pomiarów EMI, EMC…. Warto nadmienić, że produkty tej firmy charakteryzują się wysoką jakością i rozsądnymi cenami. Istnieje również możliwość realizacji projektów zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Jest to drugi dostawca rozwiązań antenowych obok Steatite w naszej ofercie
W standardowej ofercie Skylink -mw znajdują się przede wszystkim następujące typy anten:
- Standardowe tubowe (Standard Gain Horn Antenna) od 320MHz do 110 GHz
- Szerokopasmowe tubowe jednopolaryzacyjne (Broadband Horn Antenna)
- Szerokopasmowe tubowe dwupolaryzacyjne (Broadband dual-polarized Horn Antenna)
- Rożkowe piramidalne dwupolaryzacyjne (Dual polarized pyramid horn antenna)
- Rożkowe użebrowane (Corrugated Conical Horn Antenna)
- Rożkowe diagonalne
- Rożkowe z polaryzacją kołową
- Soczewkowe
- Ponadto anteny Dwustożkowe
- A także Anteny Logperiodyczne
- sondy falowodowe
- Niewątpliwą zaletą jest możliwość dostarczenia innych rozwiązań antenowych zgodnie z wymaganiami klienta
Standardowe anteny tubowe (Standard Gain Horn Antenna)
- Polaryzacja liniowa lub kołowa
- Anteny pracują w pokrywających się pasmach od 320MHz do 110 GHz
- Standardowe zyski:10dB,15dB,20dB,or 25dB;
- Ponadto anteny mogą być dostarczone z różnymi interfejsami – falowodowymi lub w postaci złącz koncentrycznych (N, SMA, 3.5(PC)…
- Możliwa realizacja innych produktów na zamówienie
Zastosowanie
testy EMI, EMC, określanie kierunku, anteny laboratoryjne, anteny referencyjne, inne aplikacje
Specyfikacja
Model | Frequency (GHz) | Gain (db) | Beam (°) | W(mm) | H(mm) | L(mm) | Waveguide | Output Connector | Material |
SL-SGHA-2300-10 | 0.32-0.49 | 10 | 50 | 1075 | 768 | 975 | BJ3(WR2300) | FDP3 | AL |
SL-SGHA-2100-10 | 0.35-0.53 | 10 | 50 | 995 | 775 | 1500 | BJ4(WR2100) | FDP4 | AL |
SL-SGHA-1800-10 | 0.41-0.62 | 10 | 50 | 845 | 615 | 820 | BJ5(WR1800) | FDP5 | AL |
SL-SGHA-1500-10 | 0.49-0.75 | 10 | 50 | 700 | 515 | 685 | BJ6(WR1500) | FDP6 | AL |
SL-SGHA-1150-10 | 0.64-0.96 | 10 | 50 | 550 | 395 | 525 | BJ8(WR1150) | FDP8 | AL |
SL-SGHA-975-15 | 0.75-1.15 | 15 | 30 | 840 | 620 | 620 | BJ9(WR950) | FDP9 | AL |
SL-SGHA-770-10 | 0.96-1.45 | 10 | 50 | 395 | 285 | 365 | BJ12(WR770) | FDP12 | AL |
SL-SGHA-650-15 | 1.13-1.73 | 15 | 30 | 570 | 430 | 500 | BJ14(WR650) | FDP14 | AL |
SL-SGHA-510-10 | 1.45-2.20 | 10 | 45 | 300 | 185 | 430 | BJ18(WR510) | FDP18 | AL |
SL-SGHA-284-10 | 2.60-3.95 | 10 | 45 | 148 | 102 | 238 | BJ32(WR284) | FDP32 | AL |
SL-SGHA-229-20 | 3.3-4.90 | 20 | 15 | 347 | 262 | 391 | BJ40(WR229) | FDP40 | AL |
SL-SGHA-187-25 | 3.95-5.99 | 25 | 10 | 608 | 563 | 1700 | BJ48(WR187) | FDP48 | AL |
SL-SGHA-159-10 | 4.8-7.05 | 10 | 45 | 75 | 56 | 128 | BJ58(WR159) | FDP58 | AL |
SL-SGHA-137-15 | 5.38-8.2 | 15 | 30 | 144 | 114 | 172 | BJ70(WR137) | FDP70 | AL |
SL-SGHA-112-20 | 7.0-10 | 20 | 18 | 176 | 129 | 238 | BJ84(WR112) | FBP84 | AL |
SL-SGHA-90-25 | 8.20-12.4 | 25 | 10 | 249 | 207 | 642 | BJ100(WR90) | FBP100 | AL |
SL-SGHA-75-10 | 10-15.0 | 10 | 40 | 39 | 31 | 67 | BJ120(WR75) | FBP120 | AL |
SL-SGHA-62-15 | 12-18.0 | 15 | 30 | 53 | 37 | 65 | BJ140(WR62) | FBP140 | AL |
SL-SGHA-51-20 | 15-22.0 | 20 | 15 | 79 | 62 | 114 | BJ180(WR51) | FBP180 | CU |
SL-SGHA-42-25 | 17.6-26.5 | 25 | 10 | 105 | 92 | 275 | BJ220(WR42) | FBP180 | CU |
SL-SGHA-34-10 | 22.0-33.0 | 10 | 45 | 20 | 15 | 40 | BJ260(WR34) | FBP260 | CU |
SL-SGHA-28-15 | 26.5-40.0 | 15 | 30 | 21 | 19 | 36 | BJ320(WR28) | FBP320 | CU |
SL-SGHA-22-20 | 33.0-50.0 | 20 | 15 | 53 | 46 | 102 | BJ400(WR22) | FUGP400 | CU |
SL-SGHA-19-25 | 40.0-60.0 | 25 | 10 | 50 | 42 | 160 | BJ500(WR19) | FUGP500 | CU |
SL-SGHA-15-10 | 50.0-75.0 | 10 | 45 | 9.2 | 7.5 | 42 | BJ620(WR15) | FUGP620 | CU |
SL-SGHA-12-15 | 60.0-90.0 | 15 | 30 | 11 | 8 | 27 | BJ740(WR12) | FUGP720 | CU |
SL-SGHA-10-20 | 75.0-110.0 | 20 | 15 | 16 | 13 | 32 | BJ900(WR10) | FUGP900 | CU |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne – możliwy jest wybór innego interfejsu. Dzięki temu antena może być podłączona do urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta.
Szerokopasmowe anteny tubowe jednopolaryzacyjne (Broadband Horn Antenna)
- Pokrywają pasmo od 200MHz do 50GHz
- Szerokość pasma: ponad oktawa
- Polaryzacja liniowa, duży zysk, niski VSWR, niewielka waga
Zastosowanie:
Nisko kosztowe rozwiązanie dla szerokopasmowych pomiarów EMC/EMI Anteny wzorcowe do pomiaru charakterystyk i zysku, zastosowania specjalistyczne i laboratoryjne
Specyfikacja:
Model | Frequency(GHz) | Gain (dB) | SWR | Size(mm) LxWxH | Coaxial Connector |
SL-WDPHA-0.2/02-N | 0.2-2 | 4-10 | 2.5 | 900×980×750 | N-50K |
SL-WDPHA-0.5/03-N | 0.5-3 | 6-12.5 | 2.5 | 350×440×300 | N-50K |
SL-WDPHA-0.8/05-S | 0.8-5 | 7-13 | 2.5 | 250×290×170 | SMA-50K |
SL-WDPHA-0.8/08-N | 0.8-8 | 6.5-17 | 2.5 | 250×290×170 | N-50K |
SL-WDPHA-01/12-N | 1-12 | 6-14 | 2.5 | 270×300×200 | N-50K |
SL-WDPHA-03/15-S | 3-15 | 10-19 | 2 | 165×130×100 | SMA-50K |
SL-WDPHA-02/06-N | 2-6 | 5-22 | 2.5 | 160×275×250 | N-50K |
SL-WDPHA-04/08-N | 4-8 | 7-22 | 2.5 | 493×255×175 | N-50K |
SL-WDPHA-01/18-N | 1-18 | 6.5-13.7 | 2.5 | 260×230×170 | N-50K |
SL-WDPHA-06/18-N | 6-18 | 12-22 | 2.5 | 200×120×80 | N-50K |
SL-WDPHA-08/18-N | 8-18 | 8-22 | 2.5 | 129×90×75 | N-50K |
SL-WDPHA-18/40-K | 18-40 | 13-20 | 2.5 | 90×50×38 | 2.92mm(K)-50K |
SL-WDPHA-20/50-K | 20-50 | 20-22 | 2.2 | 151×52×47 | 2.92mm(K)-50K |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne – możliwy jest wybór innego interfejsu. Dzięki temu antena może być podłączona do urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta.
Szerokopasmowe anteny tubowe dwupolaryzacyjne (Broadband dual-polarized horn and pyramid Antennas)
- Anteny stożkowe dwupolaryzacyjne o kwadratowym lub kołowym kształcie apertury.
- W przeciwieństwie do innych rozwiązań są to anteny dwupolaryzacyjne i jednocześnie ultra szerokopasmowe. Ich ważną cechą jest zapewnienie wysokiej izolacji pomiędzy polaryzacjami niewielkie wymiary i masa, wysoka sprawność anten
- Ponadto anteny te pokrywają szerokie spektrum częstotliwości: 0.8 ~ 40GHz.
Specyfikacja::
Model | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Port Isolation (dB) | SWR | Coaxial Connector |
SL-WDCHA-0.8/18-S | 0.8-18 | 3-18 | 25 | 3 | SMA-50K |
SL-WDCHA-02/18-S | 2-18 | 6-16 | 25 | 2.5 | SMA-50K |
SL-WDCHA-04/15-S | 4-15 | 3-13 | 25 | 2.5 | SMA-50K |
SL-WDCHA-01/18-S | 1-18 | 5-18 | 23 | 3 | SMA-50K |
SL-WDCHA-0.8/18-S | 6-18 | 12-15 | 23 | 2.5 | SMA-50K |
SL-WDCHA-15/36-K | 15-36 | 14-18 | 23 | 3 | 2.92mm-50K |
SL-WDCHA-18/40-K | 18-40 | 18-20 | 20 | 3 | 2.92mm-50K |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne – możliwy jest wybór innego interfejsu zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki temu antena może być podłączona do urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta.
Anteny rożkowe piramidalne dwupolaryzacyjne
Specifications:
Model | Frequency(GHz) | Gain (dB) | SWR | 3dB Beam Width(°) | Size(mm) LxWxH | Coaxial Connector |
SL-WDPHN-0.4/6-S | 0.4-6 | 4-13 | 2 | 30°-80° | 510x510x550 | SMA-50K |
SL-WDPHN-0.7/6-S | 0.7-6 | 4-11 | 2 | 30°-80° | 310x310x411 | SMA-50K |
SL-WDPHN-2/18-S | 2-18 | 4-13 | 2 | 30°-80° | 140x140x195 | SMA-50K |
SL-WDPHN-6/18-S | 6-18 | 12-20 | 2.5 | 22°-77° | 130x95x95 | SMA-50K |
SL-WDPHN-01/12-S | 1-12 | 7-18 | 2 | 25°-75° | 210x210x230 | SMA-50K |
SL-WDPHN-18/40-K | 18-40 | 15-23 | 2.5 | 20°-55° | 90x69x69 | 2.92mm-50K |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne – możliwy jest wybór innego interfejsu zgodnie z wymaganiami klienta. Dzięki temu antena może być podłączona zgodnie z wymaganiami klienta.
Anteny tubowe użebrowane (Corrugated Conical Horn Antenna)
Cechy:
- Antena posiada osiowo symetryczną charakterystykę,
- Zapewniono niski poziom cross-polaryzacji, dzięki temu, że zastosowano odpowiednią konstrukcję.
- Ponadto anteny te cechują się szerokim pasmem, a także niskim poziomem listków bocznych,
- Polaryzacje: Liniowa, kołowa, podwójna liniowa
- Istnieje możliwość zastosowania różnych interfejsów wejściowych ( falowody, złącza współosiowe) . Dzięki temu antena moze być podłączona do urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta
Specifications:
Model | Frequency (GHz) | Gain(dB) | Side Lobe(dB) | SWR(Max.) |
SL-CHA-100-15 | 8.2-12.4 | 15 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-100-20 | 8.2-12.4 | 20 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-100-25 | 8.2-12.4 | 25 | <-30 | 1.5 |
SL-CHA-140-15 | 12.4-18 | 15 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-140-20 | 12.4-18 | 20 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-140-25 | 12.4-18 | 25 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-220-15 | 18-26.5 | 15 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-220-20 | 18-26.5 | 20 | <-30 | 1.5 |
SL-CHA-220-25 | 18-26.5 | 25 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-320-15 | 26.5-40 | 15 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-320-20 | 26.5-40 | 20 | <-25 | 1.5 |
SL-CHA-320-25 | 26.5-40 | 25 | <-30 | 1.5 |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne – możliwy jest wybór innego interfejsu. Dzięki temu antena może być podłączona do urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta
Anteny rożkowe diagonalne (Diagonal horn antenna)
Cechy:
- Polaryzacja liniowa;
- Ekstremalnie niski poziom listków bocznych w azymucie i elewacji, a także symetryczna charakterystyka promieniowania;
- Ponadto szeroki zakres pokrytych częstotliwości: 960MHz to 40GHz;
- Zysk 10dBi-25dBi.
Zastosowanie: Anteny te idealnie nadają się do oświetlenia komory bezechowej, testów w polu dalekim, pomiarów odbić radarowych (RCS) i innych zastosowań.
Specifications:
Model | Frequency (GHz) | Gain(dB) | Side Lobe(dB) | SWR(Max.) | L(mm) | φD(mm) | Connector |
SL-DHA-0.96/1.45-15-N | 0.96-1.45 | 15 | <-25 | 1.5 | 1314 | 840.6 | N-50K |
SL-DHA-1.1/1.7-13-N | 1.1-1.7 | 13 | <-25 | 1.5 | 750 | 566 | N-50K |
SL-DHA-1.45/2.2-13-N | 1.45-2.2 | 15 | <-20 | 1.5 | 932 | 557 | N-50K |
SL-DHA-2.6/4-21-N | 2.6-4 | 21 | <-25 | 1.5 | 850 | 655 | N-50K |
SL-DHA-6.8/7.2-20-N | 6.8-7.2 | 20 | <-30 | 1.5 | 390 | 232 | N-50K |
SL-DHA-7/10-23-N | 7-10 | 23 | <-25 | 1.5 | 390 | 280 | N-50K |
SL-DHA-18/26-19-K | 18-26 | 19 | <-25 | 1.5 | 140 | 72 | 2.92mm-50K |
SL-DHA-7/10-23-K | 26.5-40 | 20 | <-30 | 1.5 | 130.7 | 55.3 | 2.92mm-50K |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne – możliwy jest wybór innego interfejsu. Dzięki temu antena może być podłączona do urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta
Anteny tubowe o polaryzacji kołowej (Circular Polarization Horn Antenna)
Cechy:
- Zestaw składający się z polaryzatora oraz anteny tubowej
- Ze względu na odpowiednią konstrukcję następuje wyrównane charakterystyki w azymucie i elewacji
- Ponadto szeroki zakres pokrytych częstotliwości: 1GHz to 110GHz;
- Polaryzacje:
– Polaryzacja kołowa lewoskrętna – Left hand circular polarization(LHCP),
– Polaryzacja kołowa prawoskrętna – right hand circular polarization(RHCP),
– a także możliwość zapewnienia dwóch ortogonalnych polaryzacji kołowych
Specyfikacja:
Model | Frequency (GHz) | Gain(dB) | Axial Ratio(dB) | SWR(Max.) | Polarization | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
SL-CPHA-5.2/5.8-10-N | 5.2-5.8 | 10 | <2.5 | 1.8 | LHCP/RHCP | 380 | 65 | 65 |
SL-CPHA-6/24.5-13-S | 6-24.5 | 13 | <6.0 | 2 | LHCP/RHCP | 62.9 | 71.7 | 154.5 |
SL-CPHA-7/9.5-14-N | 7-9.5 | 14 | <2.5 | 1.5 | LHCP/RHCP | 136 | 74 | 74 |
SL-CPHA-8/10.5-10-S | 8-10.5 | 10 | <2.5 | 1.5 | LHCP/RHCP | 127 | 40 | 40 |
SL-CPHA-18/26-15-K | 18-26 | 15 | <3.0 | 1.8 | LHCP/RHCP | 53 | 32 | 32 |
SL-CPHA-24/28-13-K | 24-28 | 13 | <2.5 | 1.5 | LHCP/RHCP | 45 | 24 | 24 |
SL-CPHA-18/40-13-K | 18-40 | 13 | <3.0 | 2.0 | LHCP/RHCP | 61.5 | 72.2 | 126.5 |
SL-CPHA-30/40-20-K | 30-40 | 20 | <2.0 | 1.5 | LHCP | 117 | 42 | 42 |
SL-CPHA-40/46-20-F | 40-46 | 20 | <1.5 | 1.5 | LHCP/RHCP | 148 | 65 | 65 |
SL-CPHA-55/65-22-F | 55-65 | 22 | <1.5 | 1.25 | LHCP | 73 | 37 | 37 |
Uwaga: interfejsy falowodowe lub koncentryczne są opcjonalne. W związku z tym możliwy jest wybór innego interfejsu zgodnie z wymaganiami klienta.
Anteny szerokopasmowe, dwugrzbietowe (Multi octave horn antenna)
Features:
- Bez wątpienia zaletą jest możliwość dopasowania do standardowych interfejsów falowodów dwugrzbietowych spotykanych na świecie;
- Pasma pracy od 0.5 GHz do 40 GHz;
- Wysoki zysk , niski VSWR, solidna konstrukcja pomimo niewielkiej masy
Zastosowanie:
Efektywne i niedrogie środki do wykonywania pomiarów szerokopasmowych, a także testów EMI, wyszukiwania kierunku, nadzoru. Ponadto służą do pomiarów zysków anten i ich charakterystyk antenowych oraz do zastosowania jako wzorzec przy innych pomiarach.
Specyfikacja:
Model | Frequency (GHz) | SWR(Max.) | Flange/Connector | Material | Gain | Beam width |
SL-DRHA-0.84/2.0-10-N | 0.84-2.0 | 2 | N-K | Al | 5-12 | 30°~70° |
SL-DRHA-1.5/3.6-10-N | 1.5-3.6 | 2 | N-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-2.0/4.8-10-N | 2.0-4.8 | 2 | N-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-2.6/7.8-10-N | 2.6-7.8 | 2 | N-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-3.5/8.2-10-N | 3.5-8.2 | 2 | N-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-4.75/11.0-10-N | 4.75-11.0 | 2 | N-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-5.0/18.0-10-S | 5.0-18.0 | 2 | SMA-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-5.8/16.0-10-S | 5.8-16.0 | 2 | SMA-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-6.5/18.0-10-S | 6.5-18.0 | 2 | SMA-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-7.5/18.0-10-S | 7.5-18.0 | 2 | SMA-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-7.0/18.5-10-S | 7.0-18.5 | 2 | SMA-K | Al | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-11.0/26.5-10-S | 11.0-26.5 | 2 | SMA-K | Cu | 8-12 | 30°~60° |
SL-DRHA-18.0/40.0-10-K | 18.0-40.0 | 2 | 2.92-K | Cu | 8?12 | 30°~60° |
Podobnie do innych typów anten istnieje możliwość realizacji anteny zgodnie z wymaganiami klienta
Anteny soczewkowe (Spot-Focusing Lens Horn Antennas)
Cechy: Duży zysk przy niewielkich wymiarach, duża sprawność energetyczna
Zastosowanie: Służy do testów skuteczności ekranowania mikrofalowego, testów kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z jej właściwościami ( wysokie DK w aperturze) służy do testów parametrów elektromagnetycznych materiału, testów odbicia a także transmisji mikrofal dla materiałów, itp. Dzięki temu jest szeroko stosowana w testach mikrofalowych i systemach pomiarowych,
Specyfikacja:
Model | Frequency (GHz) | Focal length (GHz) | Focal spot | D(mm) | H(mm) | Connector |
SL-BFLA-2/4-455020 | 2-4 | 500 | 200 | 450 | 500 | N-50K |
SL-BFLA-4/8-355012 | 4-8 | 500 | 120 | 350 | 400 | SMA-50K |
SL-BFLA-8/18-30506 | 8-18 | 500 | 60 | 300 | 350 | SMA-50K |
SL-BFLA-18/26.5-25456 | 18-26.5 | 450 ± 10 | 60 | 250 | 300 | 2.92mm-50K |
SL-BFLA-18/40-20505 | 18-40 | 500 | 50 | 200 | 300 | 2.92mm-50K |
Uwaga: Możliwość realizacji anten tego typu zgodnie z wymaganiami klienta
Anteny dwustożkowe (Bi-conical Antenna)
Cechy:
- Pasmo pracy 30MHz-40GHz;
- Polaryzacja pionowa;
- Solidna i stabilna konstrukcja, dlatego też zapewniona jest wysoka stabilność charakterystyk antenowych.
Specyfikacja:
Model | Frequency (GHz) | Focal length (GHz) | Focal spot | D(mm) | H(mm) | Connector |
SL-BCA-0.1/3-4-N | 0.1-3 | 4 | 2.0 | 1692.3 | 1692.3 | N-50K |
SL-BCA-0.2/3-4-N | 0.2-3 | 4 | 3.0 | 645 | 400 | N-50K |
SL-BCA-0.8/4-0-S | 0.8-4 | 0 | 2.0 | 192 | 206 | SMA-50K |
SL-BCA-1/18-0-N | 1-18 | 0 | 2.5 | 140 | 205 | N-K? |
SL-BCA-2/18-4-S | 2-18 | 4 | 2.5 | 123 | 84 | SMA-50K |
SL-BCA-2/26.5-0-S | 2-26.5 | 0 | 2.5 | 123 | 82 | SMA-50K |
SL-BCA-2/30-0-S | 2-30 | 0 | 3.0 | 123 | 82 | SMA-50K |
SL-BCA-3/40-3-K | 3-40 | 3 | 2.0 | 80 | 82.5 | 2.92mm-50K |
SL-BCA-4/40-3-K | 4-40 | 3 | 2.0 | 80 | 82.5 | 2.92mm-50K/ 2.4mm-50K |
SL-BCA-18/40-3-K | 18-40 | 3 | 2.0 | 80 | 82.5 | 2.92mm-50K |
Uwaga: Możliwość realizacji anten zgodnie z wymaganiami klienta
Anteny Logperiodyczne (Log Periodic Antenna)
Cechy:
- anteny UWB ;
- Możliwość dostrojenia polaryzacji w łatwy sposób
- Wysoka sprawność oraz zysk;
- Wysoka jakość wykonania, przede wszystkim lekka konstrukcja, duża wytrzymałość i stabilność zapewniają stabilność parametrów w długim okresie czasu;
- Możliwość określenia wymagań przez klienta ( do 40GHz);
- Godna uwagi jest możliwość wykonania anten dla warunków mechano-klimatycznych zgodnie z wymaganiami klienta.
Specyfikacja
Model | Fequency (GHz) | SWR (Typ) | Gain(dBi) (Typ) | 3dB Beam Width(º) | Connector | Size (L×W)mm |
SL-LPA-0.1/0.5-6 | 0.1-0.5 | 2.0 | 6 | 120-50 | N | 2600×1800 |
SL-LPA-0.1/0.8-6 | 0.1-0.8 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 2600×1800 |
SL-LPA-0.1/1-6 | 0.1-1 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 2600×1800 |
SL-LPA-0.13/0.5-6 | 0.13-0.5 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 2300×1350 |
SL-LPA-0.18/1-6 | 0.18-1 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 1300×900 |
SL-LPA-0.18/2-6 | 0.18-2 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 1300×900 |
SL-LPA-0.2/0.8-7 | 0.2-0.8 | 3.0 | 7 | 120-50 | N | 1250×860 |
SL-LPA-0.2/2-7 | 0.2-2 | 3.0 | 7 | 120-50 | N | 1250×860 |
SL-LPA-0.25/1-7 | 0.25-1 | 2.5 | 7 | 120-50 | N | 1055×680 |
SL-LPA-0.3/2-6 | 0.3-2 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 900×560 |
SL-LPA-0.4/2-6 | 0.4-2 | 2.5 | 6 | 120-50 | N | 800×410 |
SL-LPA-0.5/3-6 | 0.5-3 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 600×350 |
SL-LPA-0.8/5-6 | 0.8-5 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 500×320 |
SL-LPA-1/4-6 | 1-4 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 450×220 |
SL-LPA-1/6-6 | 1-6 | 3.0 | 6 | 120-50 | N | 450×220 |
Uwaga: Możliwość realizacji projektów anten zgodnie z wymaganiami zamawiającego
Sondy Falowodowe (Open Ended Waveguide Probes)
Cechy:
- Pasma pracy: 0.32 to 110GHz ;
- Zastosowanie – Przede wszystkim pomiary w polu bliskim.
Specyfikacja:
Model | Frequency (GHz) | L(mm) | A×B/φD(mm) |
SL-OEWP-14-N | 1.13-1.73 | 965.2 | 220.7×138.2 |
SL-OEWP-18-N | 1.45-2.20 | 787.4 | 220.7×138.2 |
SL-OEWP-22-N | 1.72-2.61 | 635 | 161.0×106.4 |
SL-OEWP-26-N | 2.17-3.30 | 558.8 | 138.2×95.3 |
SL-OEWP-32-N | 2.60-3.95 | 431.8 | 134.9×120.7 |
SL-OEWP-40-N | 3.30-4.90 | 381 | 134.9×120.7 |
SL-OEWP-48-N | 3.94-5.99 | 304.8 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-58-N | 4.64-7.05 | 279.4 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-70-N | 5.85-8.17 | 254 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-84-N | 6.57-9.99 | 254 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-100-S | 8.2-12.5 | 190.5 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-120-S | 9.84-15 | 190.5 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-140-S | 11.9-18 | 190.5 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-180-S | 14.5-22 | 190.5 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-220-K | 17.6-26.7 | 190.5 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-260-K | 21.7-33 | 190.5 | 101.6×88.9 |
SL-OEWP-320-K | 26.5-40 | 190.5 | 101.6×88.9 |
GJ-OEWP-400-2.4 | 32.9-50.1 | 190.5 | 101.6×88.9 |
GJ-OEWP-500-F | 40-60 | 190.5 | 101.6×88.9 |
GJ-OEWP-620-F | 50-75 | 190.5 | 101.6×88.9 |
GJ-OEWP-900-F | 75-110 | 190.5 | 101.6×88.9 |
Uwaga: Możliwość realizacji anten zgodnie z wymaganiami klienta.
You must be logged in to post a comment.